
意甲联赛
选择赛季:意甲联赛,全称意大利甲组联赛,当前最新比赛数据是的是2018-2019赛季,意甲赛程、积分榜、射手榜等数据查询!
查看全部赛程>>最新意甲赛程赛果
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 让球 | 大小球 | 比分/半 | 资料 |
38 | 05-27 02:30 | 罗马 | 2-1 | 帕尔马 | 半/二 | 3/3.5 | 1-0 | 谁会赢 | 直播 |
38 | 05-27 02:30 | 卡利亚 | 1-2 | 乌迪内 | 平手 | 2.5/3 | 1-0 | 谁会赢 | 直播 |
38 | 05-27 02:30 | 史帕尔 | 2-3 | AC米兰 | 受一/球半 | 3 | 1-2 | 谁会赢 | 直播 |
38 | 05-27 02:30 | 国米 | 2-1 | 恩波利 | 一/球半 | 3 | 0-0 | 谁会赢 | 直播 |
38 | 05-27 02:30 | 佛罗伦 | 0-0 | 热那亚 | 平/半 | 2/2.5 | 0-0 | 谁会赢 | 直播 |
38 | 05-27 02:30 | 亚特兰大 | 3-1 | 森索罗 | 半/二 | 3/3.5 | 1-1 | 谁会赢 | 直播 |
38 | 05-26 23:59 | 桑普多 | 2-0 | 尤文 | 受半球 | 2.5/3 | 0-0 | 谁会赢 | 直播 |
38 | 05-26 21:00 | 都灵 | 3-1 | 拉齐奥 | 平/半 | 3 | 0-0 | 谁会赢 | 直播 |
38 | 05-26 02:30 | 博洛尼亚 | 3-2 | 那不勒 | 受半球 | 2.5 | 2-0 | 谁会赢 | 直播 |
38 | 05-25 23:59 | 弗洛西诺尼 | 0-0 | 切沃 | 平/半 | 3.5 | 0-0 | 谁会赢 | 直播 |
查看全部意甲视频录像>>最新意甲视频直播录像
查看完整积分榜>>本赛季(2018-2019)意甲积分榜
排名 | 球队名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 积分 |
1 | 尤文 | 38 | 28 | 6 | 4 | 70 | 30 | 40 | 73.7% | 15.8% | 10.5% | 90 |
2 | 那不勒 | 38 | 24 | 7 | 7 | 74 | 36 | 38 | 63.2% | 18.4% | 18.4% | 79 |
3 | 亚特兰大 | 38 | 20 | 9 | 9 | 77 | 46 | 31 | 52.6% | 23.7% | 23.7% | 69 |
4 | 国米 | 38 | 20 | 9 | 9 | 57 | 33 | 24 | 52.6% | 23.7% | 23.7% | 69 |
5 | AC米兰 | 38 | 19 | 11 | 8 | 55 | 36 | 19 | 50% | 28.9% | 21.1% | 68 |
6 | 罗马 | 38 | 18 | 12 | 8 | 66 | 48 | 18 | 47.4% | 31.6% | 21.1% | 66 |
查看完整积分榜>>上个赛季(2017-2018)意甲积分榜
排名 | 球队名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 积分 |
1 | 尤文 | 38 | 30 | 5 | 3 | 86 | 24 | 62 | 78.9% | 13.2% | 7.9% | 95 |
2 | 那不勒 | 38 | 28 | 7 | 3 | 77 | 29 | 48 | 73.7% | 18.4% | 7.9% | 91 |
3 | 罗马 | 38 | 23 | 8 | 7 | 61 | 28 | 33 | 60.5% | 21.1% | 18.4% | 77 |
4 | 国米 | 38 | 20 | 12 | 6 | 66 | 30 | 36 | 52.6% | 31.6% | 15.8% | 72 |
5 | 拉齐奥 | 38 | 21 | 9 | 8 | 89 | 49 | 40 | 55.3% | 23.7% | 21.1% | 72 |
6 | AC米兰 | 38 | 18 | 10 | 10 | 56 | 42 | 14 | 47.4% | 26.3% | 26.3% | 64 |
意大利甲组联赛比赛规则、赛制说明
意大利足球甲级联赛共由20支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。如果积分相同则先比互相之间战绩,然后顺序以互相间淨胜球,互相间进球数,联赛总淨胜球,联赛进球数的顺序决定名次。
联赛前两名直接参加下赛季冠军联赛,第三名参加冠军联赛附加赛,第四、五名参加下赛季欧霸杯联赛(意大利盃赛冠军也可以参加欧霸杯联赛,如果意大利盃冠军已经取得欧战资格,则其名额将让给盃赛亚军)。另外,本赛季意甲联赛规定升3降3,联赛排名榜尾的3支球队下赛季将降到乙级。
联赛前两名直接参加下赛季冠军联赛,第三名参加冠军联赛附加赛,第四、五名参加下赛季欧霸杯联赛(意大利盃赛冠军也可以参加欧霸杯联赛,如果意大利盃冠军已经取得欧战资格,则其名额将让给盃赛亚军)。另外,本赛季意甲联赛规定升3降3,联赛排名榜尾的3支球队下赛季将降到乙级。