类型 | 比赛时间 | 主队球队 | 全场比分 | 客队球队 | 半场比分 | 比分竞猜 |
常规赛 | 2019-03-13 19:35 |
新疆 | - |
青岛 | - |
|
常规赛 | 2019-03-09 19:35 |
青岛 | - |
吉林 | - |
|
常规赛 | 2019-03-07 19:35 |
青岛 | - |
辽宁 | - |
|
常规赛 | 2019-03-05 19:35 |
青岛 | - |
山东 | - |
|
常规赛 | 2019-03-03 19:35 |
福建 | - |
青岛 | - |
|
常规赛 | 2019-03-01 19:35 |
广州 | 119-109 |
青岛 | 56-48 |
|
常规赛 | 2019-02-15 19:35 |
青岛 | 116-126 |
深圳 | 60-61 |
|
常规赛 | 2019-02-13 19:35 |
青岛 | 109-121 |
吉林 | 43-57 |
|
常规赛 | 2019-02-01 19:35 |
上海 | 121-86 |
青岛 | 60-43 |
|
常规赛 | 2019-01-29 19:35 |
北京 | 102-90 |
青岛 | 52-37 |
|
常规赛 | 2019-01-27 19:35 |
北控 | 102-117 |
青岛 | 62-57 |
|
常规赛 | 2019-01-24 19:35 |
青岛 | 108-129 |
广东 | 52-76 |
|
常规赛 | 2019-01-22 19:35 |
青岛 | 112-121 |
四川 | 57-59 |
|
常规赛 | 2019-01-20 19:35 |
广厦 | 106-99 |
青岛 | 47-51 |
|
常规赛 | 2019-01-18 19:35 |
浙江 | 107-97 |
青岛 | 51-47 |
|
常规赛 | 2019-01-15 19:35 |
青岛 | 113-140 |
辽宁 | 51-72 |
|
常规赛 | 2019-01-08 19:35 |
青岛 | 128-123 |
天津 | 61-54 |
|
常规赛 | 2019-01-06 19:35 |
青岛 | 98-91 |
八一 | 41-41 |
|
常规赛 | 2019-01-03 19:35 |
山西 | 107-101 |
青岛 | 53-50 |
|
常规赛 | 2019-01-01 19:35 |
深圳 | 121-105 |
青岛 | 56-54 |
|
常规赛 | 2018-12-29 19:35 |
广州 | 111-102 |
青岛 | 50-51 |
|
常规赛 | 2018-12-27 19:35 |
青岛 | 100-95 |
江苏 | 53-41 |
|
常规赛 | 2018-12-25 19:35 |
青岛 | 121-115 |
南京 | 56-51 |
|
常规赛 | 2018-12-23 19:35 |
青岛 | 106-132 |
新疆 | 53-44 |
|
常规赛 | 2018-12-21 19:35 |
吉林 | 124-116 |
青岛 | 60-43 |
|
常规赛 | 2018-12-19 19:35 |
辽宁 | 124-113 |
青岛 | 65-54 |
|
常规赛 | 2018-12-15 19:35 |
山东 | 92-121 |
青岛 | 47-58 |
|
常规赛 | 2018-12-13 19:35 |
青岛 | 98-120 |
福建 | 57-61 |
|
常规赛 | 2018-12-11 19:35 |
青岛 | 97-107 |
广州 | 56-51 |
|
常规赛 | 2018-12-08 19:35 |
深圳 | 111-101 |
青岛 | 47-39 |
|
今日特马结果