
德国杯比赛
选择赛季:德国杯,全称德国足协杯比赛,当前最新比赛数据是的是2019-2020赛季德国杯赛程、比赛比分结果、视频直播等数据查询!
查看全部赛程>>德国杯最新赛程赛果
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 让球 | 大小球 | 比分/半 | 资料 |
05-26 02:00 | RB莱比锡 | 0-3 | 拜仁 | 受一球 | 3 | 0-1 | 谁会赢 | |
04-25 02:45 | 云达不莱梅 | 2-3 | 拜仁 | 受一/球半 | 3/3.5 | 0-1 | 谁会赢 | 视频 | |
04-24 02:45 | 汉堡 | 1-3 | RB莱比锡 | 受半/一 | 2.5/3 | 1-1 | 谁会赢 | 直播 | |
04-04 02:45 | 沙尔克 | 0-2 | 云达不莱梅 | 平/半 | 2.5/3 | 0-0 | 谁会赢 | |
04-04 00:30 | 拜仁 | 5-4 | 海登海默 | 半/三 | 4 | 1-2 | 谁会赢 | |
04-03 02:45 | 奥格斯堡 | 1-1 | RB莱比锡 | 受半球 | 2.5/3 | 0-0 | 谁会赢 | |
04-03 00:30 | 柏德博恩 | 0-2 | 汉堡 | 受平/半 | 2.5 | 0-0 | 谁会赢 | |
02-07 03:45 | 柏林赫塔 | 2-2 | 拜仁 | 受一/球半 | 3/3.5 | 1-1 | 谁会赢 | |
02-07 03:45 | 沙尔克 | 4-1 | 杜塞尔多夫 | 一球 | 2.5 | 1-0 | 谁会赢 | |
02-07 01:30 | 基尔高士丁 | 0-1 | 奥格斯堡 | 受平/半 | 2.5/3 | 0-0 | 谁会赢 |
查看全部德国杯视频录像>>最新德国杯视频直播录像
德国足协杯比赛规则、赛制说明
德国杯共分6圈进行,第一圈共有64队球队参赛,分开2个组别,18支甲组球队与14支乙组球队归入第一组别,另外4支乙组升班马及28支较低级别的球队归入第二组别,以抽签方法决定对赛球队,首圈级别较低的一方享有主场作赛权。所有赛事均是以一场决胜负的形式进行,若法定时间内打成平手,则需以加时决胜负(加时双方必须完成加时上、下半场各15分钟的赛事)。若仍未能分出胜负则以互射十二码分出胜负。